Mahasiswa Baru
Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa baru di lingkungan IAIN ponorogo, dilakukan dengan beberapa macam cara atau jalur sebagai berikut:
SPAN – PTKIN
SPAN – PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain. Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia melalui Jalur Undangan berdasarkan Prestasi Akademik dan Jalur Ujian Tulis.
UM – PTKIN
UM – PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) merupakan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk lulusan SMA/Sederajat untuk lulusan 3 tahun terakhir dengan proses seleksi menggunakan tes berbasis SSE (Sistem Seleksi Elektronik) dan dilaksanakan secara bersama seluruh UIN/IAIN/STAIN se-Indonesia. Seleksi ini dilakukan melalui ujian tulis dan ujian baca tulis Al-Qur’an yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.
Pendaftaran Jalur SPMB Mandiri
Jalur SPMB Mandiri merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilaksanakan secara mandiri oleh panitia lokal di lingkungan IAIN Ponorogo untuk lulusan SMA/Sederajat yang lulus pada 5 (lima) tahun terakhir.
Untuk masing-masing sistem seleksi di atas telah dibentuk tim dan mekanisme seleksi yang transparan sehingga menjamin mutu mahasiswa baru yang diterima.
Data Mahasiswa Baru Fakultas Syariah
wdt_ID | Tahun Masuk | Jurusan HKI | Jurusan HES | Jurusan HTN | Jumlah | Status PT |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2011 | 72 | 102 | 0 | 174 | STAIN |
9 | 2012 | 90 | 207 | 0 | 297 | STAIN |
10 | 2013 | 128 | 284 | 0 | 412 | STAIN |
11 | 2014 | 127 | 349 | 0 | 476 | STAIN |
12 | 2015 | 130 | 177 | 0 | 307 | STAIN |
13 | 2016 | 105 | 138 | 0 | 243 | IAIN |
14 | 2017 | 179 | 135 | 0 | 314 | IAIN |
15 | 2018 | 238 | 85 | 0 | 323 | IAIN |
16 | 2019 | 258 | 186 | 0 | 444 | IAIN |
17 | 2020 | 250 | 148 | 46 | 444 | IAIN |
18 | 2021 | 211 | 138 | 72 | 421 | IAIN |
19 | 2022 | 213 | 135 | 85 | 433 | IAIN |
20 | 2023 | 191 | 89 | 84 | 364 | IAIN |
∑ = 2192 | ∑ = 2173 | ∑ = 287 | ∑ = 4652 | |||
Avg = 168,62 | Avg = 167,15 | Avg = 71,75 | Avg = 357,85 |
Data Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah
wdt_ID | Tahun Angkatan | Jurusan HKI | Jurusan HES | Jurusan HTN | Jumlah | Status PT |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2009 | 20 | 11 | 0 | 33 | STAIN |
25 | 2010 | 74 | 79 | 0 | 153 | STAIN |
26 | 2011 | 76 | 106 | 0 | 182 | STAIN |
27 | 2012 | 73 | 187 | 0 | 260 | STAIN |
28 | 2013 | 129 | 285 | 0 | 414 | STAIN |
29 | 2014 | 120 | 327 | 0 | 447 | STAIN |
30 | 2015 | 130 | 136 | 0 | 266 | STAIN |
31 | 2016 | 103 | 136 | 0 | 239 | IAIN |
32 | 2017 | 179 | 135 | 0 | 314 | IAIN |
33 | 2018 | 95 | 29 | 0 | 124 | IAIN |
34 | 2019 | 213 | 158 | 0 | 371 | IAIN |
35 | 2020 | 217 | 130 | 46 | 393 | IAIN |
36 | 2021 | 188 | 109 | 73 | 370 | IAIN |
37 | 2022 | 213 | 135 | 85 | 430 | IAIN |
38 | 2023 | 181 | 79 | 80 | 340 | IAIN |
∑ = 2011 | ∑ = 2042 | ∑ = 284 | ∑ = 4336 | |||
Avg = 134,07 | Avg = 136,13 | Avg = 71,00 | Avg = 289,07 |
Data Mahasiswa Cuti Fakultas Syariah
Tahun Akademik | wdt_ID | Tahun Angkatan (Masuk) | Jurusan HKI | Jurusan HES | Jurusan HTN | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 24 | 2016 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | 25 | 2017 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2018/2019 | 26 | 2018 | 3 | 1 | 0 | 4 |
2019/2020 | 27 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 5 |
2020/2021 | 28 | 2020 | 3 | 0 | 0 | 3 |
2021/2022 | 29 | 2021 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2022/2023 | 30 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 31 | 2023 | 9 | 12 | 2 | 23 |
∑ = 26 | ∑ = 17 | ∑ = 5 | ∑ = 48 | |||
Avg = 3,71 | Avg = 4,25 | Avg = 2,50 | Avg = 6,86 |