Lulusan
wdt_ID | NO | TAHUN | SEMESTER | JURUSAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | s/d 10/11 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 457 |
2 | Muamalah | 446 | |||
3 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 23 | ||
4 | Muamalah | 33 | |||
5 | 2 | 2011/2012 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 9 |
6 | Muamalah | 15 | |||
7 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 23 | ||
8 | Muamalah | 23 | |||
9 | 3 | 2012/2013 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 12 |
10 | Muamalah | 14 | |||
11 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 15 | ||
12 | Muamalah | 34 | |||
13 | 4 | 2013/2014 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 21 |
14 | Muamalah | 35 | |||
15 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 36 | ||
16 | Muamalah | 28 | |||
17 | 5 | 2014/2015 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 23 |
18 | Muamalah | 32 | |||
19 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 43 | ||
20 | Muamalah | 68 | |||
21 | 6 | 2015/2016 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 25 |
22 | Muamalah | 24 | |||
23 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 45 | ||
24 | Muamalah | 94 | |||
25 | 7 | 2016/2017 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
26 | Muamalah | 0 | |||
27 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
28 | Muamalah | 0 | |||
29 | 8 | 2017/2018 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
30 | Muamalah | 0 | |||
31 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
32 | Muamalah | 0 | |||
33 | 9 | 2019/2020 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
34 | Muamalah | 0 | |||
35 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
36 | Muamalah | 0 | |||
37 | 10 | 2020/2021 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
38 | Muamalah | 0 | |||
39 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 60 | ||
40 | Muamalah | 71 | |||
41 | 10 | 2021/2022 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 58 |
42 | Muamalah | 55 | |||
43 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 77 | ||
44 | Muamalah | 48 | |||
45 | 10 | 2022/2023 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 75 |
46 | Muamalah | 29 | |||
47 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
48 | Muamalah | 0 | |||
49 | 10 | 2023/2024 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
50 | Muamalah | 0 | |||
51 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
52 | Muamalah | 0 | |||
53 | 10 | 2024/2025 | Gasal | Ahwal Syakhshiyah | 0 |
54 | Muamalah | 0 | |||
55 | Genap | Ahwal Syakhshiyah | 0 | ||
56 | Muamalah | 0 | |||
∑ = 2051 | |||||
Avg = 64,09 |