Rekap Lulusan Fakultas Syariah
NO | TAHUN | SEMESTER | JURUSAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | s/d 2010/2011 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 457 |
Hukum Ekonomi Syariah | 446 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 23 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 33 | |||
2 | 2011/2012 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 9 |
Hukum Ekonomi Syariah | 15 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 23 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 23 | |||
3 | 2012/2013 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 12 |
Hukum Ekonomi Syariah | 14 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 15 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 34 | |||
4 | 2013/2014 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 21 |
Hukum Ekonomi Syariah | 35 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 36 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 28 | |||
5 | 2014/2015 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 23 |
Hukum Ekonomi Syariah | 32 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 43 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 68 | |||
6 | 2015/2016 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
Hukum Ekonomi Syariah | 24 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 94 | |||
7 | 2016/2017 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
Hukum Ekonomi Syariah | 24 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 94 | |||
8 | 2017/2018 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
Hukum Ekonomi Syariah | 24 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 94 | |||
9 | 2019/2020 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
Hukum Ekonomi Syariah | 24 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 94 | |||
10 | 2020/2021 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
Hukum Ekonomi Syariah | 24 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 60 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 71 | |||
11 | 2021/2022 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 58 |
Hukum Ekonomi Syariah | 55 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 77 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 48 | |||
12 | 2022/2023 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 75 |
Hukum Ekonomi Syariah | 29 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 12 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 7 | |||
13 | 2023/2024 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 137 |
Hukum Ekonomi Syariah | 151 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 103 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 102 | |||
14 | 2024/2025 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 142 |
Hukum Ekonomi Syariah | 98 | |||
Hukum Tata Negara | 22 | |||
Genap | Hukum Keluarga Islam | 67 | ||
Hukum Ekonomi Syariah | 36 | |||
Hukum Tata Negara | 8 |
PENGUMUMAN
KABAR TERBARU
12345…
6789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160
161→