Lulusan
wdt_ID | NO | TAHUN | SEMESTER | JURUSAN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | s/d 2010/2011 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 457 |
2 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 446 | ||
3 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 23 | |
4 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 33 | ||
5 | 2 | 2011/2012 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 9 |
6 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 15 | ||
7 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 23 | |
8 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 23 | ||
9 | 3 | 2012/2013 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 12 |
10 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 14 | ||
11 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 15 | |
12 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 34 | ||
13 | 4 | 2013/2014 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 21 |
14 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 35 | ||
15 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 36 | |
16 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 28 | ||
17 | 5 | 2014/2015 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 23 |
18 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 32 | ||
19 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 43 | |
20 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 68 | ||
21 | 6 | 2015/2016 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
22 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 24 | ||
23 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | |
24 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 94 | ||
25 | 7 | 2016/2017 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
26 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 24 | ||
27 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | |
28 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 94 | ||
29 | 8 | 2017/2018 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
30 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 24 | ||
31 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | |
32 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 94 | ||
33 | 9 | 2019/2020 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
34 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 24 | ||
35 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 45 | |
36 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 94 | ||
37 | 10 | 2020/2021 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 25 |
38 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 24 | ||
39 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 60 | |
40 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 71 | ||
41 | 11 | 2021/2022 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 58 |
42 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 55 | ||
43 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 77 | |
44 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 48 | ||
45 | 12 | 2022/2023 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 75 |
46 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 29 | ||
47 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 12 | |
48 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 7 | ||
49 | 13 | 2023/2024 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 137 |
50 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 151 | ||
51 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 103 | |
52 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 102 | ||
53 | 14 | 2024/2025 | Gasal | Hukum Keluarga Islam | 102 |
54 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 52 | ||
55 | 0 | Genap | Hukum Keluarga Islam | 0 | |
56 | 0 | Hukum Ekonomi Syariah | 0 | ||
∑ = 3330 | |||||
Avg = 61,67 |
PENGUMUMAN
KABAR TERBARU
←1…1112131415…
161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138
139→