Prestasi Mahasiswa: Pilar Kejayaan Fakultas Syariah
Tak hanya unggul di bidang pendidikan, Fakultas Syariah UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo juga terus mengukir prestasi gemilang melalui mahasiswanya. Sepanjang tahun 2021 hingga 2024, tercatat 45 prestasi berhasil diraih mencakup kompetisi akademik dan nonakademik, dari tingkat regional hingga internasional.
Pencapaian ini menjadi bukti nyata bahwa semangat, talenta, dan kerja keras mahasiswa mendapatkan ruang yang tepat untuk berkembang.
Selengkapnya, daftar prestasi mahasiswa Fakultas Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:
Pretasi Akademik Mahasiswa
No. | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai |
---|---|---|---|---|
1 | NIU SEA Student Conference at Northem Illinois University, DeKalb, Illinois USA | 2024 | Internasional | Juara 1 |
2 | The Second International Conference on Islamic Law (ICISLaw) | 2024 | Internasional | Juara 1 |
3 | Annual International Conference of Islamic Studies UIN Walisongo Semarang | 2024 | Internasional | Juara 1 |
4 | International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society | 2024 | Internasional | Juara 1 |
5 | International Talk Show at Penang, Malaysia | 2023 | Internasional | Juara 1 |
6 | International Conference Islamic Economic Law at Darussalam Gontor University | 2023 | Internasional | Juara 1 |
7 | Kontribusi Pendidikan dan Pengajaran dari KBRI Malaysia | 2023 | Internasional | Juara 1 |
8 | International Essay Competition Darussalam Gontor University | 2023 | Internasional | Juara 2 |
9 | Program Khidmat Bhakti Antar Bangsa Madrasah Uthmaniah Malaysia | 2023 | Internasional | Juara 1 |
10 | Pengabdian Pendidikan dan Pengajaran dari Pertubuhan Masyarakat Indonesia (PERMAI) Pulau Penang Malaysia | 2023 | Internasional | Juara 1 |
11 | Qur’an Academy Pertubuhan Masyarakat Indonesia at Universiti Sains Malaysia | 2023 | Internasional | Juara 1 |
12 | PORSI JAWARA I PTKIN di UIN KHAS Jember (Kategori Karya Inovasi Keagamaan) | 2023 | Nasional | Juara 3 |
13 | Call for Paper HALAL Center, Pusat Layanan Halal UIN SATU Tulungagung | 2023 | Nasional | Juara 3 |
14 | Lomba Karya Tulis Ilmiah at IAIN Ponorogo | 2023 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
15 | Lomba Karya Tulis Ilmiah at IAIN Ponorogo | 2023 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
16 | Sharia Faculty National Moot Court Competition at UIN Metro | 2022 | Nasional | Juara 1 |
17 | Sharia Faculty National Moot Court Competition at UIN Metro (Kategori Panitera Terbaik) | 2022 | Nasional | Juara 2 |
18 | Sharia Faculty National Moot Court Competition at UIN Metro | 2022 | Nasional | Juara 1 |
19 | Sharia Faculty National Moot Court Competition at UIN Metro (Kategori Saksi Terbaik) | 2022 | Nasional | Juara 2 |
20 | Sharia Faculty National Moot Court Competition at UIN Metro (Kategori Peradilan Semu) | 2022 | Nasional | Juara 2 |
21 | Education Fair at FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta | 2022 | Nasional | Juara 3 |
22 | FASYA FEST at IAIN Ponorogo (Kategori Debat Hukum) | 2022 | Nasional | Juara 3 |
23 | Lomba Debat Konstitusi Nasional di IAIN Madura | 2021 | Nasional | Juara 2 |
24 | Lomba Business Model Canvas (BMC) Gen – BI Kediri Komisariat IAIN Ponorogo | 2021 | Nasional | Juara 2 |
25 | Lomba Essay Justicia Competition at IAIN Ponorogo | 2021 | Nasional | Juara 3 |
26 | Lomba Essay se Karesidenan Madiun at IAIN Ponorogo | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 3 |
27 | Mahasiswa Muamalah Festival UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Kategori Essay Competition) | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
28 | Debat Ekonomi FEBI IAIN Ponorogo | 2021 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
Prestasi Nonakademik Mahasiswa
No. | Nama Kegiatan | Tahun Perolehan | Tingkat | Prestasi yang Dicapai |
---|---|---|---|---|
1 | The 7th Sebelas Maret Pencak Silat, PSHT Championship kelas A | 2024 | Nasional | Juara 1 |
2 | Creative Video Competition-GENBI Festival 2.0 2023, University of Darussalam, Gontor. | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
3 | Kejuaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate UIN SATU Cup | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 1 |
4 | City Playoff Ngawi-Super Soccer | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
5 | Kejuaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate UIN SATU Cup kelas E | 2024 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
6 | International Community Service Program | 2024 | Internasional | Peserta Kegiatan |
7 | Kolokium Antarabangsa Pengajian Islam | 2024 | Internasional | Sebagai Pembentang |
8 | Program Mobiliti IAIN Pontianak, IAIN Ponorogo, UIN Mataram-UITM Sarawak | 2024 | Internasional | Peserta Khidmat Masyarakat |
9 | Kejuaraan Pencak Silat Ngawi Championship (Kategori Tanding kelas B 50-55kg Putera Tingkat Dewasa) | 2023 | Nasional | Juara 2 |
10 | Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jawa Timur II (Kategori Kelas D 60-65kg Putera Pencak Silat) | 2023 | Nasional | Juara 3 |
11 | Pencak Silat Beregu Putri PORSI JAWARA PTKIN | 2023 | Nasional | Juara 2 |
12 | Speed Classic Mapala Speed Climbing Competition | 2023 | Lokal/ Wilayah | Juara 2 |
13 | International Short Course Program Collayboration Between Universiti Malaya and Sharia Faculty Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 2023 | Internasional | Partisipant |
14 | International Hijab Solidarity Day (Kategori Lomba Video Dakwah) | 2021 | Internasional | Juara 2 |
15 | Diklat Aktifis Mahasiswa PTKIN Se- Indonesia | 2021 | Nasional | Juara 1 |
16 | Lomba Cipta dan Baca Puisi Universitas Muhammadiyah Jakarta | 2021 | Nasional | Juara 2 |
17 | Pekan Milad IKMADIKSI AKSARA Ke V (Kategori Lomba Baca Puisi) | 2021 | Nasional | Juara 2 |