Program Studi Ahwal Syakhsiyah berdiri pada tahun 1999 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No: E/154/1999. Sesuai dengan PMA 36 Tahun 2016, Lulusan Program Studi Ahwal Syaksiyah mendapatkan gelar akademik S.H. (Sarjana Hukum). Program Studi Ahwal Syaksiyah telah terakreditasi BAN-PT Dengan Peringkat Nilai A Berdasarkan SK Nomor: 324/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2015, yang berlaku sejak tahun 2015 hingga 02 Februari 2020.
Lulusan Program Studi Ahwal Syaksiyah diproyeksikan sebagai hakim dan panitera pada pengadilan agama (PA), dan advokat syariah yang berkepribadian baik, berintegritas, berwawasan luas dan mempunyai kompetensi (kompetensi materilil maupun formil) sesuai dengan bidang tugas. Selain itu, juga menjadi konsultan hukum islam, pegawai pencatat nikah/kua, yang berkepribadian baik, berintegritas, humanis, berwawasan luas, dan mempunyai pemahaman tentang tata acara beracara di PA.
Nama Program Studi | Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) |
Ijin Penyelenggaraan Prodi | Kepres. Nomor 11 Tahun 1997 dan SK. Dirjen Pendis Nomor 7062 TAHUN 2014 |
Akreditasi | A |
Gelar Akademik | S.H. |
Jenis Pendidikan | Akademik |
Program Pendidikan | Sarjana (S1) |
Bahasa Pengantar | Bahasa Indonesia |
Masa Studi | 4-5 Tahun |
VISI
Menjadi Program Studi yang Menghasilkan Sarjana Hukum yang Unggul dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam pada tahun 2022.
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang kurikulumnya mengembangkan bidang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan pendalaman bidang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam
- Menyelenggarakan pengabdian yang berorientasi pada penguasaan dan penerepan bidang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
- Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pengembangan keilmuan bidang penyelesaian sengketa hukum keluarga Islam.
PROFIL LULUSAN
- Profil Utama :
Menjadi hakim dan panitera pada Pengadilan Agama (PA), dan Advokat Syariah yang berkepribadian baik, berintegritas, berwawasan luas dan mempunyai kompetensi (kompetensi materilil maupun formil) sesuai dengan bidang tugas.
- Profil Tambahan
menjadi konsultan hukum Islam, Pegawai Pencatat Nikah/KUA, yang berkepribadian baik, berintegritas, humanis, berwawasan luas, dan mempunyai pemahaman tentang tata acara beracara di PA.
Kurikulum Jurusan HKI
Dengan terbitnya Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI dan UU Tentang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Kurikulum pada Prodi Hukum Keluarga Islam yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes).
Dalam tahun 2019, prodi Hukum Keluarga Islam telah melakukan review kurikulum yang kemudian diterapkan mulai tahun 2020. Pada tahap review kurikulum ini tim pengembang melakukan evaluasi dan perumusan kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam mengacu kepada KKNI yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil evaluasi tersebut maka akan dihasilkan kurikulum Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah diselaraskan dengan KKNI.
Pada tahun 2022, kurikulum berjalan yang diterapkan oleh Prodi Hukum Keluarga Islam adalah kurikulum 2020 dengan sebaran sebagai berikut mata kuliah sebagai berikut:
Mata Kuliah Jurusan Hukum Keluarga Islam
wdt_ID | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | JUMLAH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | 1 | 10120101 | Studi Al-Qur’an | 2 | 0 |
2 | I | 2 | 10120102 | Studi Hadis | 2 | 0 |
3 | I | 3 | 10120103 | Ilmu Tauhid | 2 | 0 |
4 | I | 4 | 10120104 | Akhlak Tasawuf | 2 | 0 |
5 | I | 5 | 10120105 | Studi Fikih | 2 | 0 |
6 | I | 6 | 10120106 | Bahasa Arab I | 2 | 0 |
7 | I | 7 | 10120107 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 |
8 | I | 8 | 10120108 | Bahasa Inggris I | 2 | 0 |
9 | I | 9 | 10120109 | Ushul Al-Fiqh I | 2 | 0 |
10 | I | 10 | 10120110 | Pengantar Ilmu Hukum (PIH) | 2 | 0 |
11 | I | 11 | 10120111 | Metodologi Studi Islam | 2 | 0 |
12 | I | 12 | 10120112 | Matrikulasi Al-Qur’an 1 | 0 | 0 |
13 | I | – | – | – | – | 0 |
14 | TOTAL SKS | 22 | ||||
15 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
16 | II | 13 | 10120201 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 |
17 | II | 14 | 10120202 | Studi Naskah Fikih Munakahat | 2 | 0 |
18 | II | 15 | 10120203 | Tafsir Hukum Keluarga | 2 | 0 |
19 | II | 16 | 10120204 | Hadis Hukum Keluarga | 2 | 0 |
20 | II | 17 | 10120205 | Bahasa Arab II | 2 | 0 |
21 | II | 18 | 10120206 | Filsafat Umum | 2 | 0 |
22 | II | 19 | 10120207 | Bahasa Inggris II | 2 | 0 |
23 | II | 20 | 10120208 | Ushul Al-Fiqh II | 2 | 0 |
24 | II | 20 | 10120209 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
25 | II | 21 | 10120210 | Fikih Muamalah | 2 | 0 |
26 | II | 22 | 10120211 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | 0 |
27 | II | 23 | 10120212 | Pengantar Tata Hukum Indonesai (PTHI) | 2 | 0 |
28 | II | 24 | 10120213 | Matrikulasi Al-Qur’an 2 | 0 | 0 |
29 | TOTAL SKS | 24 | ||||
30 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
31 | III | 25 | 10120301 | Peradilan Islam | 2 | 0 |
32 | III | 26 | 10120302 | Psikologi Keluarga | 2 | 0 |
33 | III | 27 | 10120303 | Logika | 2 | 0 |
34 | III | 28 | 10120304 | Tarikh Tasyri’ | 2 | 0 |
35 | III | 29 | 10120305 | Hukum Perdata | 2 | 0 |
36 | III | 30 | 10120306 | Hukum Pidana | 2 | 0 |
37 | III | 31 | 10120307 | Hukum Tata Negara | 2 | 0 |
38 | III | 32 | 10120308 | Fikih Munakahat I | 2 | 0 |
39 | III | 33 | 10120309 | Kaidah Fikih | 2 | 0 |
40 | III | 34 | 10120310 | Sistem Peradilan di Indonesia | 2 | 0 |
41 | III | 35 | 10120311 | Politik Hukum Islam di Indonesia | 2 | 0 |
42 | III | – | – | – | – | 0 |
43 | TOTAL SKS | 22 | ||||
44 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
45 | IV | 36 | 10120401 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | 0 |
46 | IV | 37 | 10120402 | Masail Fiqhiyah | 2 | 0 |
47 | IV | 38 | 10120403 | Manajemen Konflik dan Penyelesaian Sengketa Alternatif | 2 | 0 |
48 | IV | 39 | 10120404 | Ilmu Falak I | 2 | 0 |
49 | IV | 40 | 10120405 | Hukum Acara Perdata | 2 | 0 |
50 | IV | 41 | 10120406 | Hukum Perikatan | 2 | 0 |
51 | IV | 42 | 10120407 | Hukum Tata Usaha Negara | 2 | 0 |
52 | IV | 43 | 10120408 | Fikih Munakahat II | 2 | 0 |
53 | IV | 44 | 10120409 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 |
54 | IV | 45 | 10120410 | Hukum Pertanahan | 2 | 0 |
55 | IV | 46 | 10120411 | Fikih Jinayah | 2 | 0 |
56 | IV | 47 | 10120412 | Hukum Perusahaan | 2 | 0 |
57 | IV | – | – | – | – | 0 |
58 | TOTAL SKS | 24 | ||||
59 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
60 | V | 48 | 10120502 | Filsafat Hukum Islam | 2 | 0 |
61 | V | 49 | 10120503 | Ilmu Falak II | 2 | 0 |
62 | V | 50 | 10120504 | Hukum Acara Peradilan Agama | 2 | 0 |
63 | V | 51 | 10120505 | Hukum Acara Pidana | 2 | 0 |
64 | V | 52 | 10120506 | Sosiologi Hukum | 2 | 0 |
65 | V | 53 | 10120507 | Legal Drafting | 2 | 0 |
66 | V | 54 | 10120508 | Hukum Kewarisan Islam | 2 | 0 |
67 | V | 55 | 10120509 | Manajeman dan Konseling Keluarga Sakinah | 2 | 0 |
68 | V | 56 | 10120510 | Studi Kawasan Hukum Perdata | 2 | 0 |
69 | V | 57 | 10120511 | Etika Profesi Hukum | 2 | 0 |
70 | V | – | – | – | – | 0 |
71 | V | – | – | – | – | 0 |
72 | TOTAL SKS | 20 | ||||
73 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
74 | VI | 58 | 10120601 | Yurisprudensi Hukum Keluarga | 2 | 0 |
75 | VI | 58 | 10120602 | Metodologi Penelitian HKI | 2 | 0 |
76 | VI | 60 | 10120603 | Teknik Beracara | 2 | 0 |
77 | VI | 61 | 10120604 | Praktikum I | 4 | 0 |
78 | VI | 62 | 10120605 | Manajemen dan Pemberdayaan Masjid | 2 | 0 |
79 | VI | 63 | 10120606 | Kepenyuluhan Islam | 2 | 0 |
80 | VI | 64 | 10120607 | Kepenghuluan | 2 | 0 |
81 | VI | 65 | 10120608 | Hukum dan Pengelolaan Wakaf dan Zakat di Indonesia | 2 | 0 |
82 | VI | 66 | 10120609 | Teknologi Hisab dan Rukyah | 2 | 0 |
83 | VI | 67 | 10120610 | Fikih Falakiyah | 2 | 0 |
84 | VI | 68 | 10120611 | Hisab Klasik dan Kontemporer | 2 | 0 |
85 | VI | 69 | 10120612 | Kosmologi dan Kosmografi | 2 | 0 |
86 | TOTAL SKS | 18 | ||||
87 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
88 | VII | 70 | 10120701 | Praktikum II | 4 | 0 |
89 | VII | 71 | 10120702 | Kuliah Pengabdian Masyarakat | 4 | 0 |
90 | VII | – | – | – | – | 0 |
91 | TOTAL SKS | 8 | ||||
92 | SEMESTER | NO. | KODE | MATA KULIAH | SKS | 0 |
93 | VIII | 72 | 10120801 | Skripsi | 6 | 0 |
94 | VIII | – | – | – | – | 0 |
95 | TOTAL SKS | 6 | ||||
∑ = 144 |
Berdasarkan kurikulum 2020 tersebut, dalam rangka melatih soft skill mahasiswa untuk menunjang kompetensi lulusan Prodi Hukum Keluarga Islam, baik kompetensi utama maupun kompetensi tambahan, maka diberikan mata kuliah wajib dalam bentuk praktikum dengan bobot 4 SKS, yaitu Praktikum I (KUA) yang dilaksanakan di semester 6 dan Praktikum II (Peradilan Agama) yang dilaksanakan di semester 7.
Selain itu untuk menambah wawasan dan mengembangkan fleksibilitas berpikir bagi para mahasiswa, Prodi Hukum Keluarga Islam menyediakan sejumlah mata kuliah pilihan. Sejumlah mata kuliah pilihan ini dapat dipilih oleh mahasiswa dalam prodi . Penyediaan mata kuliah pilihan ini dalam rangka menambah wawasan akademik mahasiswa. Jumlah sks mata kuliah pilihan tersebut disesuaikan dengan tuntutan kompetensi lulusan dan ketentuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Berikut Tabel Mata Kuliah Pilihan/Konsentrasi Prodi Hukum Keluarga Islam:
Mata Kuliah Pilihan Jurusan Hukum Keluarga Islam
wdt_ID | No. | SEMESTER | Kode | Mata Kuliah | SKS | KONSTERASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VI | 10120605 | Manajemen dan Pemberdayaan Masjid | 2 | KUA |
2 | 2 | VI | 10120606 | Kepenyuluhan Islam | 2 | KUA |
3 | 3 | VI | 10120607 | Kepenghuluan | 2 | KUA |
4 | 4 | VI | 10120608 | Hukum dan Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia | 2 | KUA |
5 | 5 | VI | 10120609 | Teknologi Hisab dan Rukyah | 2 | Falak |
6 | 6 | VI | 10120610 | Fikih Falakiyah | 2 | Falak |
7 | 7 | VI | 10120611 | Hisab Klasik dan Kontemporer | 2 | Falak |
8 | 8 | VI | 10120612 | Kosmologi dan Kosmografi | 2 | Falak |